您所在的位置:
首頁(yè)
>> >>
整體布局
通州院區(qū)
通州院區(qū)門診布局
位置 | 科室 | ||
病房樓一層 | 兒內(nèi)科診區(qū)、自助服務(wù)區(qū) | ||
門診樓樓層 | 北區(qū) | 中廳 | 南區(qū) |
門診樓一層 | 心臟內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液科、感染科、營(yíng)養(yǎng)科、CT1室 | 放射科、膠片自助打印區(qū)、門診藥房、中草藥房、用藥咨詢中心、咨詢臺(tái)、綜合財(cái)務(wù)結(jié)算窗口、門診服務(wù)中心、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、住院病歷復(fù)印、郵政快遞 | 神經(jīng)內(nèi)科、神經(jīng)外科、心理量表篩查室、自助服務(wù)區(qū)、核磁室 |
門診樓二層 | 心電圖、超聲心動(dòng)圖、動(dòng)態(tài)心電圖、動(dòng)態(tài)血壓、平板運(yùn)動(dòng)、食道超聲、傾斜試驗(yàn)、視野檢查、肺功能、腦血流圖、腦電圖、肌電圖、住院患者超聲診區(qū)、重癥肝病監(jiān)護(hù)室 | 抽血中心、檢驗(yàn)中心、門診注射室、門診管路維護(hù)室、門診部 | 耳鼻咽喉頭頸外科、電子喉鏡室、耳科治療室、眼科、視功能檢查室、驗(yàn)光室、眼科超聲、眼底血管造影、光學(xué)相干斷層掃描(OCT)、皮膚性病科、激光室、 |
門診樓三層 | 超聲科、婦產(chǎn)科、產(chǎn)科超聲、胎心監(jiān)護(hù)室、盆底康復(fù)室、陰道鏡室 | 輸血科、醫(yī)患關(guān)系辦公室 | 中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科、風(fēng)濕免疫科、胸外科、血管外科、心外科、骨科、石膏整復(fù)室、骨科治療室、泌尿科、腎移植、尿動(dòng)力室、尿流力室、泌尿治療室、放射介入科、聽力中心 |
門診樓四層 | 門診手術(shù)室、日間病房、手術(shù)家屬等候區(qū) | 消化內(nèi)科、普外科、肝移植、全科醫(yī)學(xué)科、麻醉鎮(zhèn)痛科、麻醉評(píng)估室、肝病內(nèi)科、腫瘤科、藥學(xué)門診、放療科、專病專家門診、外科換藥室、甲狀腺微創(chuàng)治療室、移植超聲室 | |
國(guó)際醫(yī)療樓二層 | 口腔科、自助服務(wù)區(qū) | ||
感染科 | 發(fā)熱門診、腸道門診、自助服務(wù)區(qū) |
通州院區(qū)病房樓樓層索引
樓層 | 西側(cè) | 東側(cè) |
14 | 國(guó)際醫(yī)療中心病房 | 腎移植中心 |
13 | 血液科三病區(qū) | 血液科二病區(qū) |
12 | 綜合二病區(qū) (腫瘤內(nèi)科/內(nèi)分泌科/介入科/風(fēng)濕內(nèi)科) | 綜合三病區(qū) (呼吸內(nèi)科/肝病內(nèi)科) |
11 | 眼耳病區(qū) (耳鼻咽喉頭頸外科/眼科) | 消化三科病區(qū) |
10 | 神經(jīng)內(nèi)科三病區(qū) | 綜合一病區(qū) (全科醫(yī)學(xué)科/骨科/神經(jīng)外科) |
9 | 心內(nèi)科四病區(qū) | CCU三部 |
8 | 胸心血管外科病區(qū) (胸外科/血管外科) | 泌尿外科三病區(qū) |
7 | 普外五科病區(qū) | 普外六科病區(qū) (減重與代謝外科) |
6 | 普外四科二病區(qū)(肝移植) | 普外四科一病區(qū)(肝移植) |
5 | 骨科三病區(qū) (脊柱外科/關(guān)節(jié)外科/創(chuàng)傷骨科) | 兒科病區(qū)(NICU) |
4 | 中心手術(shù)室/麻醉科/病房超聲 | 重癥醫(yī)學(xué)科三部 |
3 | 婦產(chǎn)科病區(qū) (婦科/產(chǎn)科/計(jì)劃生育科) | 產(chǎn)房二部 |
2 | 血液凈化中心二部 | 病房藥房/臨床藥學(xué)/ 靜脈用藥調(diào)配中心 |
1 | 住院處/住院服務(wù)中心 | 兒科診區(qū) |
分享到: