通知公告
北京市屬醫(yī)院2025年醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置內(nèi)鏡影像組項(xiàng)目調(diào)研公告
本次調(diào)研由北京友誼醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京婦產(chǎn)醫(yī)院、北京朝陽醫(yī)院、北京兒童醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、北京胸科醫(yī)院、北京安貞醫(yī)院、北京同仁醫(yī)院、北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、北京佑安醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京宣武醫(yī)院、北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都兒童醫(yī)學(xué)中心、北京天壇醫(yī)院聯(lián)合發(fā)布。
1、 需要提交附件1調(diào)研資料,包括電子版(Excel版)和蓋章掃描件(PDF版)
2、需要提交附件2產(chǎn)品介紹資料電子版(無需掃描件),首頁需按標(biāo)準(zhǔn)格式填寫,后面可根據(jù)不同產(chǎn)品附加產(chǎn)品介紹其他的相關(guān)資料
3、需要提交詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)和配置清單,詳見附件3和附件4(或以此附件標(biāo)題名稱格式自建文檔亦可),包括電子版(Word版)和蓋章掃描件(PDF版)
4、需要提交的其他資料掃描件(PDF版):
(1)公司相關(guān)資質(zhì):營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證(第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證)、是否為中關(guān)村企業(yè)證明等;
(2)產(chǎn)品資質(zhì):與配置需求相關(guān)的醫(yī)療器械注冊(cè)證或備案證;
(3)特殊產(chǎn)品資質(zhì):生產(chǎn)企業(yè)的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》;
(4)生產(chǎn)企業(yè)(或其境內(nèi)總代理)出具的針對(duì)本項(xiàng)目品牌產(chǎn)品的唯一授權(quán)委托書;授權(quán)書格式自行擬定,但授權(quán)書中必須要注明項(xiàng)目名稱、貨物名稱、品牌及型號(hào)、唯一授權(quán)表述;如是境內(nèi)總代理提供的產(chǎn)品授權(quán)書,還須提供生產(chǎn)企業(yè)給予境內(nèi)總代理的正式授權(quán)文件的復(fù)印件,以證明所供貨物來源的可靠性。
(5)產(chǎn)品彩頁,增值服務(wù)等文件;
(6)相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)白皮書及產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告(如有);
(7)提供同類設(shè)備近一年北京市三甲醫(yī)院銷售合同復(fù)印件,≤3份(如有);
5、注意事項(xiàng):
(1)設(shè)備名稱等信息請(qǐng)按調(diào)研的標(biāo)準(zhǔn)名稱及對(duì)應(yīng)序號(hào)填寫;
(2)所有需要提交的掃描件(PDF版)資料均須加蓋公司公章;
(3)設(shè)備報(bào)價(jià)為單臺(tái)/單套報(bào)價(jià);
(4)報(bào)名無需遞交紙質(zhì)版資料;
6、報(bào)名方式為郵件報(bào)名:[email protected]
所有提交的資料請(qǐng)以匯總后的壓縮文件格式上傳
標(biāo)題格式為:內(nèi)鏡影像組設(shè)備調(diào)研-XX(采購(gòu)需求匯總表序號(hào))-XX(設(shè)備名稱)-XX(品牌)- XX(型號(hào))-XX(經(jīng)銷商公司名稱)-XX(聯(lián)系人)-XX(聯(lián)系方式)
7、公示期時(shí)間:公示期為調(diào)研發(fā)布之日起7個(gè)工作日(2025年4月9日至4月18日),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)提交資料
8、聯(lián)系方式:馬建81168697、侯雅雯81168618、張伯涵81168683、梁老師63139390
聯(lián)合發(fā)布公告的17家醫(yī)院采購(gòu)需求匯總:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單價(jià) (萬元) | 數(shù)量 | 總價(jià) (萬元) | 是否 接受進(jìn)口 | 臨床使用科室 | 配置要求(總配置) | 售后年限要求 |
1 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 內(nèi)鏡中心 | 1.圖像處理器*1 2.醫(yī)用內(nèi)窺鏡用冷光源*1(分體式冷光源提供,一體式冷光源無需提供) 3.醫(yī)用高清顯示器*1 4.內(nèi)窺鏡用送水泵*1 5.內(nèi)窺鏡用二氧化碳供氣泵*1 6.高清治療腸鏡*1 7.高清治療胃鏡*1 8.高清放大胃鏡*1 | 整機(jī)≥5年 |
2 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 內(nèi)鏡中心 | 1.圖像處理器*1 2.醫(yī)用內(nèi)窺鏡用冷光源*1(分體式冷光源提供,一體式冷光源無需提供) 3.醫(yī)用高清顯示器*1 4.內(nèi)窺鏡用送水泵*1 5.內(nèi)窺鏡用二氧化碳供氣泵*1 6.高清治療胃鏡*1 7.高清治療腸鏡*1 8.超聲電子氣管內(nèi)窺鏡*1 | 整機(jī)≥5年 |
3 | 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 190.00 | 2 | 380.00 | 否 | 手術(shù)室 | 1.攝像主機(jī)*2 2.攝像頭*2(分體式內(nèi)窺鏡提供,一體式內(nèi)窺鏡無需提供) 3.胸腹腔鏡*6 4.導(dǎo)光束*6 5.光源機(jī)*2 6.氣腹機(jī)*2 7.醫(yī)用顯示器*4 8.3D眼鏡*20 9.設(shè)備臺(tái)車*2 10.消毒滅菌籃*6 11.氣腹管*6 12.氣體連接管(中心供氣CO2)*2 13.氣源插頭(德標(biāo)CO2)*2 14.氣體過濾器(氣腹機(jī)進(jìn)氣端)*2 15.氣體過濾器(氣腹機(jī)出氣端)*10 16.視頻傳輸信號(hào)線(抗電刀10m)*8 | 整機(jī)≥5年 |
4 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 220.00 | 2 | 440.00 | 否 | 手術(shù)室 | 1.攝像主機(jī)*2 2.攝像頭*2 3.胸腹腔鏡*6 4.導(dǎo)光束*6 5.光源機(jī)*2 6.氣腹機(jī)*2 7.醫(yī)用顯示器*4 8.3D眼鏡*20 9.設(shè)備臺(tái)車*2 10.消毒滅菌籃*6 11.氣腹管*6 12.氣體連接管(中心供氣CO2)*2 13.氣源插頭(德標(biāo)CO2)*2 14.氣體過濾器(氣腹機(jī)進(jìn)氣端)*2 15.氣體過濾器(氣腹機(jī)出氣端)*10 16.視頻傳輸信號(hào)線(抗電刀10m)*8 | 整機(jī)≥5年 |
5 | 電子胃鏡(治療型) | 50.00 | 1 | 50.00 | 是 | 消化內(nèi)鏡 | 1.電子胃鏡(治療型)*1 2.管道清洗刷*1 3.鉗子管道清洗刷*1 4.吸引按鈕*1 5.送氣送水按鈕*1 | 整機(jī)≥5年 |
6 | 電子胃鏡 | 40.00 | 1 | 40.00 | 是 | 消化內(nèi)鏡 | 1.電子胃鏡*1、 2.管道清洗刷*1、 3.鉗子管道清洗刷*1、 4.吸引按鈕*1、 5.送氣送水按鈕*1 | 整機(jī)≥5年 |
7 | 電子結(jié)腸鏡 | 40.00 | 1 | 40.00 | 是 | 消化內(nèi)鏡 | 1.電子結(jié)腸鏡*1、 2.管道清洗刷*1、 3.鉗子管道清洗刷*1、 4.吸引按鈕*1、 5.送氣送水按鈕*1 | 整機(jī)≥5年 |
8 | 電子放大結(jié)腸鏡 | 50.00 | 1 | 50.00 | 是 | 消化內(nèi)鏡 | 1.電子放大結(jié)腸鏡*1、 2.管道清洗刷*1、 3.鉗子管道清洗刷*1、 4.吸引按鈕*1、 5.送氣送水按鈕*1 | 整機(jī)≥5年 |
9 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 440.00 | 4 | 1760.00 | 是 | 消化內(nèi)鏡 | 1.圖像處理裝置*4 2.放大電子胃鏡*7 3.高清電子胃鏡*4 4.治療型電子胃鏡 *4 5.高清電子結(jié)腸鏡*3 6.放大電子結(jié)腸鏡*2 7.電子十二指腸鏡*1 8.短款電子小腸鏡*1 9.加長(zhǎng)版電子結(jié)腸鏡*1 10.32寸醫(yī)用監(jiān)視器*4 11.27寸醫(yī)用監(jiān)視器*4 12.內(nèi)鏡送水泵*4 13.二氧化碳送氣裝置*4 | 整機(jī)≥5年 |
10 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 480.00 | 1 | 480.00 | 是 | 消化內(nèi)鏡 | 1.圖像處理裝置*1 2.放大電子胃鏡*3 3.高清電子胃鏡*2 4.高清電子結(jié)腸鏡*1 5.放大電子結(jié)腸鏡*1 6.27寸醫(yī)用監(jiān)視器*2 7.內(nèi)鏡送水泵*1 8.二氧化碳送氣裝置*1 | 整機(jī)≥5年 |
11 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 110.00 | 10 | 1100.00 | 是 | 手術(shù)室 | 1.圖像處理裝置*10 2.內(nèi)窺鏡冷光源*10 3.一體化電子腹腔鏡*10 4.氣腹機(jī)*10 5.臺(tái)車*10 6.監(jiān)視器*10 7.高清刻錄機(jī)系統(tǒng)*10 8.能量系統(tǒng)*10 9.高頻電刀*10 | 整機(jī)≥5年 |
12 | 腹腔鏡系統(tǒng)(電子) | 110.00 | 4 | 440.00 | 是 | 手術(shù)室 | 1.圖像處理裝置*4 2.內(nèi)窺鏡冷光源*4 3.一體化電子腹腔鏡*4 4.氣腹機(jī)*4 5.臺(tái)車*4 6.監(jiān)視器*4 7.高清刻錄機(jī)系統(tǒng)*4 8.能量系統(tǒng)*4 9.高頻電刀*4 | 整機(jī)≥5年 |
13 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng) | 237.00 | 1 | 237.00 | 否 | 中手普外 | 1.圖像處理主機(jī)數(shù)量*1 2.4K三維電子胸腹腔內(nèi)窺鏡數(shù)量*2 3.醫(yī)用內(nèi)窺鏡光源數(shù)量*1 4.導(dǎo)光束數(shù)量*4 5.腹腔鏡氣腹機(jī)數(shù)量*1 6.4K醫(yī)用監(jiān)視器數(shù)量*1 7.內(nèi)窺鏡攝像頭數(shù)量*1 8.硬性光學(xué)胸腹腔內(nèi)窺鏡數(shù)量*2 9.醫(yī)用臺(tái)車數(shù)量*1 | 整機(jī)≥5年 |
14 | 內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng)(4K三維) | 237.00 | 1 | 237.00 | 否 | 中手普外 | 1.圖像處理主機(jī)數(shù)量*1 2.4K三維電子胸腹腔內(nèi)窺鏡數(shù)量*2 3.醫(yī)用內(nèi)窺鏡光源數(shù)量*1 4.導(dǎo)光束數(shù)量*4 5.腹腔鏡氣腹機(jī)數(shù)量*1 6.4K醫(yī)用監(jiān)視器數(shù)量*1 7.內(nèi)窺鏡攝像頭數(shù)量*1 8.硬性光學(xué)胸腹腔內(nèi)窺鏡數(shù)量*2 9.醫(yī)用臺(tái)車數(shù)量*1 | 整機(jī)≥5年 |
15 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 350.00 | 1 | 350.00 | 是 | 消化科 | 1.圖像處理裝置*1 2.醫(yī)用液晶監(jiān)示器*1 3.測(cè)漏器*1 4.高清圖像工作站*1 5.電子胃鏡(放大)*1 6.電子胃鏡(治療型)*1 7.電子胃鏡*1 8.電子腸鏡*1 9.電子結(jié)腸內(nèi)窺鏡(放大)*1 10.電子結(jié)腸內(nèi)窺鏡*1 | 整機(jī)≥5年 |
16 | 電子胃鏡 | 40.00 | 2 | 80.00 | 是 | 消化內(nèi)科 | 1.高清治療型電子胃鏡*1 2.高清雙焦點(diǎn)電子胃鏡*1 | 整機(jī)≥5年 |
17 | 電子結(jié)腸鏡 | 40.00 | 2 | 80.00 | 是 | 消化內(nèi)科 | 1.高清雙焦點(diǎn)電子腸鏡*1 2.高清治療型電子腸鏡*1 | 整機(jī)≥5年 |
18 | 內(nèi)窺鏡攝影系統(tǒng) | 35.00 | 1 | 35.00 | 否 | 耳鼻喉科 | 1.4K攝像機(jī)*1 2.內(nèi)窺鏡接口*1 3.4k高清內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)嵌入式軟件*1 4.4K醫(yī)用監(jiān)視器*1 5.醫(yī)用監(jiān)視器嵌入式系統(tǒng)軟件*1 6.推車*1 7.LED冷光源*1 8.導(dǎo)光束*1 9.LED醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源嵌入式系統(tǒng)軟件*1 10.4K或高清硬鏡(耳鏡)*6 11.4K或高清硬鏡(鼻鏡)*5 12.4K或高清硬鏡(喉鏡)*2 13.高清圖文工作站*1 | 整機(jī)≥5年 |
19 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 218.00 | 2 | 436.00 | 否 | 內(nèi)鏡中心 | 1.電子圖像處理器*2 2.醫(yī)用監(jiān)視器*2 3.高清電子胃鏡*8 4.高清電子腸鏡*6 5.27寸醫(yī)用監(jiān)視器*2 6.內(nèi)鏡用送水泵*2 7.內(nèi)鏡用二氧化碳送氣泵*2 | 整機(jī)≥5年 |
20 | 腹腔鏡系統(tǒng)(熒光) | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 泌尿外科 | 1.4K熒光攝像主機(jī)*1 2.4K熒光攝像頭*1 3.醫(yī)用內(nèi)窺鏡光源系統(tǒng)*1 4.高通量導(dǎo)光束*4 5.30°腹腔內(nèi)窺鏡(熒光)*2 6.30°腹腔內(nèi)窺鏡(白光)*2 7.32寸液晶監(jiān)視器*1 8.氣腹機(jī)*1 9.自動(dòng)排煙系統(tǒng)*1 10.專業(yè)醫(yī)用臺(tái)車*1 11.腹腔鏡專用消毒盒*4 | 整機(jī)≥5年 |
20.1 | 腹腔鏡系統(tǒng)(熒光) | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 1.4K熒光攝像主機(jī)*1 2.4K熒光攝像頭*1 3.醫(yī)用內(nèi)窺鏡光源系統(tǒng)*1 4.腹腔鏡導(dǎo)光束*4 5.宮腔鏡導(dǎo)光束*2 6.30°腹腔內(nèi)窺鏡(熒光)*1 7.0°腹腔內(nèi)窺鏡(熒光)*1 8.30°腹腔內(nèi)窺鏡(白光)*1 9.0°腹腔內(nèi)窺鏡(白光)*1 10.32寸液晶監(jiān)視器*1 11.氣腹機(jī)*1 12.多功能膨?qū)m泵*1 13.宮腔檢查鏡*2 14.宮腔治療鏡*1 15.專業(yè)醫(yī)用臺(tái)車*1 16.專用消毒盒*4 | 整機(jī)≥5年 |
21 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 195.00 | 1 | 195.00 | 是 | 消化內(nèi)科 | 1.電子圖像處理器*1 2.醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源*1 3.電子上消化道內(nèi)窺鏡(高清胃鏡)*2 4.電子下消化道內(nèi)窺鏡(高清腸鏡)*1 5.專用臺(tái)車*1 6.32寸醫(yī)用監(jiān)視器*1 7.內(nèi)鏡用送水裝置*1 8.內(nèi)鏡用二氧化碳送氣泵*1 9.內(nèi)鏡用圖文工作站*1 | 整機(jī)≥5年 |
22 | 腹腔鏡系統(tǒng)(熒光) | 195.00 | 1 | 195.00 | 否 | 泌尿外科 | 1.4K三維電子內(nèi)窺鏡圖像處理器*1 2.4K三維電子腹腔鏡*1 3.醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源*1 4.醫(yī)用氣腹機(jī)*1 5.醫(yī)用3D監(jiān)視器*2 6.熒光內(nèi)窺鏡(5mm)*3 7.內(nèi)窺鏡(5mm)*3 8.熒光攝像頭*1 9.導(dǎo)光束*6 10.3D眼鏡*8 11.醫(yī)用臺(tái)車*1 | 整機(jī)≥5年 |
23 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 350.00 | 2 | 700.00 | 是 | 消化科 | 1.圖像處理裝置*2 2.臺(tái)車*2 3.27寸監(jiān)視器*2 4.放大胃鏡*2 5.雙焦點(diǎn)胃鏡*2 6.治療胃鏡*2 7.雙焦點(diǎn)腸鏡*2 8.檢查腸鏡*2 9.治療腸鏡*2 10.內(nèi)窺鏡用二氧化碳供氣裝置*2 11.內(nèi)窺鏡沖洗器*2 | 整機(jī)≥5年 |
24 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 130.00 | 2 | 260.00 | 否 | 普外科 | 1.4K內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)主機(jī)*2 2.高清連接主機(jī)模塊*2 3.4K超高清內(nèi)窺鏡攝像頭*2 4.腹腔內(nèi)窺鏡*2 5.醫(yī)用內(nèi)窺鏡用冷光源*2 6.氣腹儀*2 7.纖維導(dǎo)光束*2 8.醫(yī)用監(jiān)視器*2 9.醫(yī)用臺(tái)車*2 | 整機(jī)≥5年 |
24.1 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 130.00 | 2 | 260.00 | 否 | 普外科 | 1.4K熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)主機(jī)*2 2.4K熒光內(nèi)窺鏡攝像頭*4 3.醫(yī)用內(nèi)窺鏡用冷光源*2 4.纖維導(dǎo)光束*6 5.氣腹機(jī)*2 6.醫(yī)用監(jiān)視器*4 7.熒光腹腔內(nèi)窺鏡*6 8.醫(yī)用臺(tái)車*2 | 整機(jī)≥5年 |
25 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 120.00 | 1 | 120.00 | 否 | 胃腸外科 | 1.全高清圖像處理器(主機(jī))*1 2.醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源*1 3.醫(yī)用監(jiān)視器*1 4.臺(tái)車(軟鏡專用)*1 5.電子上消化道內(nèi)窺鏡*1 6.電子下消化道內(nèi)窺鏡*1 7.光學(xué)放大內(nèi)窺鏡*1 | 整機(jī)≥5年 |
25.1 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 120.00 | 1 | 120.00 | 否 | 胃腸外科 | 1.醫(yī)用內(nèi)窺鏡圖像處理器(整合光源)*1 2.監(jiān)視器*1 3.臺(tái)車(軟鏡專用)*1 4.電子上消化道內(nèi)窺鏡*1 5.電子下消化道內(nèi)窺鏡*1 6.電子操作鏡*1 | 整機(jī)≥5年 |
26 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 消化科 | 1.圖像處理系統(tǒng)*1 2.內(nèi)窺鏡冷光源*1 3.全高清治療型電子胃鏡*1 4.全高清放大型電子胃鏡*1 5.全高清治療型電子腸鏡*1 6.內(nèi)窺鏡用送水泵*1 7.內(nèi)窺鏡用二氧化碳送氣裝置*1 8.32寸4K醫(yī)用監(jiān)視器*2 | 整機(jī)≥5年 |
27 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 240.00 | 1 | 240.00 | 是 | 消化內(nèi)科 | 1.圖像處理裝置*1 2.內(nèi)窺鏡冷光源*1 3.電子上消化道內(nèi)窺鏡(治療型)*1 4.電子十二指腸內(nèi)窺鏡*1 5.電子結(jié)腸鏡*1 6.內(nèi)鏡送水泵*1 7.二氧化碳送氣裝置*1 8.監(jiān)視器*1 | 整機(jī)≥5年 |
28 | 腹腔鏡系統(tǒng)(熒光宮腹腔) | 180.00 | 1 | 180.00 | 否 | 婦科腫瘤 | 1.圖像處理系統(tǒng)*1 2.腹腔鏡攝像頭*1 3.宮腔鏡攝像頭*1 4.醫(yī)用冷光源*1 5.導(dǎo)光束*4 6.醫(yī)用監(jiān)視器*2 7.熒光腹腔鏡*2 8.氣腹機(jī)*1 9.等離子主機(jī)*1 10.膨?qū)m機(jī)*1 11.等離子電切鏡1*1 12.等離子電切鏡2*1 13.宮腔檢查鏡*1 14.臺(tái)車*1 | 整機(jī)≥5年 |
29 | 宮腔鏡系統(tǒng)1 | 70 | 1 | 70 | 否 | 婦科 | 1.攝像主機(jī)*1 2.攝像頭*1 3.醫(yī)用冷光源*1 4.導(dǎo)光束*4 5.醫(yī)用監(jiān)視器*1 6.內(nèi)鏡臺(tái)車*1 7.膨?qū)m機(jī)*1 8.雙極電切鏡*2 9.檢查鏡*3 | 整機(jī)≥5年 |
30 | 宮腔鏡系統(tǒng)2 | 70 | 1 | 70 | 否 | 計(jì)劃生育 | 1.攝像主機(jī)*1 2.攝像頭*1 3.醫(yī)用冷光源*1 4.導(dǎo)光束*4 5.醫(yī)用監(jiān)視器*1 6.內(nèi)鏡臺(tái)車*1 7.膨?qū)m機(jī)*1 8.宮腔鏡冷刀*1 9.宮腔檢查鏡*5 10.宮腔鏡抓鉗*5 11.宮腔鏡剪刀*5 | 整機(jī)≥5年 |
31 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 普外科 | 1.4K三維熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)*1 2.冷光源*1 3.三維電子胸腹腔鏡*1 4.導(dǎo)光束*1 5.氣腹機(jī)*1 6.32寸醫(yī)用監(jiān)視器*1 7.臺(tái)車*1 8.電子鏡滅菌網(wǎng)籃*1 | 整機(jī)≥5年 |
32 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 300.00 | 1 | 300.00 | 否 | 消化內(nèi)鏡 | 1.電子圖像處理器*1 2.醫(yī)用內(nèi)窺鏡用冷光源*1 3.高清監(jiān)視器*1 4.高清電子胃鏡*2 5.高清電子放大胃鏡*1 6.高清電子腸鏡*2 7.臺(tái)車*1 8.水泵*1 9.二氧化碳?xì)獗?1 | 整機(jī)≥5年 |
33 | 電子胃腸鏡系統(tǒng) | 350.00 | 1 | 350.00 | 否 | 消化內(nèi)鏡 | 1.電子圖像處理器*1 2.醫(yī)用內(nèi)窺鏡用冷光源*1 3.高清監(jiān)視器*1 4.高清電子胃鏡*3 5.高清電子放大胃鏡*1 6.高清電子腸鏡*1 7.高清電子放大腸鏡*1 8.臺(tái)車*1 9.水泵*1 10.二氧化碳?xì)獗?1 | 整機(jī)≥5年 |
34 | 內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 150.00 | 1 | 150.00 | 否 | 普外科 | 1.4K醫(yī)用內(nèi)窺鏡熒光影像主機(jī)*1 2.醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源*1 3.4K醫(yī)用熒光攝像頭*1 4.熒光光纖*3 5.腹腔內(nèi)窺鏡*3 6.氣腹機(jī)*1 7.32英寸4K液晶顯示器*1 8.醫(yī)用臺(tái)車*1 9.U盤*2 10.滅菌盒*1 11.數(shù)據(jù)線*1 12.持針器*1 13.施夾鉗*1 14.哈巴狗(靜脈夾)*1 15.哈巴狗(動(dòng)脈夾)*1 16.鴨嘴鉗*1 17.90°分離鉗*1 18.剪刀*1 19.鱷牙鉗*1 20.馬里蘭分離鉗*1 21.熱氣腹管*10 | 整機(jī)≥5年 |
35 | 胸腔鏡 | 148.50 | 1 | 148.50 | 否 | 胸外 | 1.攝像主機(jī)*1 2.內(nèi)窺鏡攝像頭*1 3.醫(yī)用內(nèi)窺鏡冷光源*1 4.導(dǎo)光束*2 5.腹腔鏡氣腹機(jī)*1 6.監(jiān)視器*1 7.硬性光學(xué)腹腔內(nèi)窺鏡*2 8.臺(tái)車*1 9.胸腔鏡手術(shù)配套手術(shù)器械*1 9.1胸骨剪(彎剪)*2 9.2心房持針鉗(彎頭)*2 9.3胸腔香蕉鉗*2 9.4胸腔止血鉗(角度45°)*2 9.5鑷子鉗*2 9.6三角肺葉鉗*2 9.7蛇頭鉗*1 9.8蛇頭鉗*1 9.9胸腔淋巴鉗*2 9.10胸腔組織鉗(橫齒)*2 9.11沖吸管(鈦合金)*2 9.12五葉扇形鉗(可轉(zhuǎn)彎)*2 9.13單極電凝鉤(彎頭)*2 9.14單極電凝鉤(直頭)*2 9.15手把式(可拆卸三通)*2 | 整機(jī)≥5年 |
36 | 4K神經(jīng)內(nèi)鏡手術(shù)系統(tǒng) | 225.00 | 2 | 450.00 | 是 | 神外 | 1.攝像主機(jī)*2 2.攝像頭*2 3.內(nèi)窺鏡冷光源*2 4.監(jiān)視器*2 5.導(dǎo)光束*2 6.腦室內(nèi)窺鏡*2 7.醫(yī)用數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)*2 8.臺(tái)車*2 | 整機(jī)≥5年 |
37 | 4K熒光腹腔鏡 | 148.60 | 1 | 148.60 | 否 | 普外科 | 1.攝像主機(jī)*1 2.攝像頭*1 3.冷光源*1 4.導(dǎo)光束*1 5.監(jiān)視器*1 6.腹腔鏡鏡體*1 7.氣腹機(jī)*1 8.臺(tái)車*1 9.刻錄機(jī)*1 10.配套腹腔鏡鏡體消毒盒*1 | 整機(jī)≥5年 |
38 | 電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 80.00 | 1 | 80.00 | 否 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 1.電子內(nèi)窺鏡圖像處理主機(jī)*1 2.頻閃冷光源*1 3.電子鼻咽喉治療鏡*1 4.電子鼻咽喉檢查鏡*1 5.電子鼻咽喉超細(xì)檢查鏡*1 6.監(jiān)視器*1 7.臺(tái)車*1 8.獨(dú)立報(bào)告工作站*1 | 整機(jī)≥5年 |
39 | 宮腔鏡系統(tǒng) | 115.00 | 1 | 115.00 | 否 | 婦產(chǎn)科 | 1.內(nèi)窺鏡攝像主機(jī)*1 2.攝像頭*1 3.冷光源*1 4.導(dǎo)光束*2 5.監(jiān)視器*1 6.電切鏡: 6.1光學(xué)視管*4 6.2外管鞘*4 6.3內(nèi)管鞘*4 6.4復(fù)用電極:環(huán)狀*20,針狀*20,球(滾)狀*10 7.子宮腔內(nèi)窺鏡一: 7.1鏡體*5 7.2檢查鞘*5 7.3治療鞘1*5 7.4治療鞘2*5 7.5.5Fr剪刀、抓鉗、活檢鉗*各5 7.6.7Fr剪刀、抓鉗、活檢鉗*各5 8.子宮腔內(nèi)窺鏡二: 8.1鏡體*4 8.2.3mm、4mm持針鉗*各4 8.3.3mm、4mm打結(jié)器*各4 9.腹腔內(nèi)窺鏡*2 10.氣腹機(jī)*1 11.等離子手術(shù)設(shè)備*2 12.內(nèi)窺鏡刨削設(shè)備*1 12.1手機(jī)*1 12.2刨削刀頭*12 | 整機(jī)≥5年 |
附件材料:
附件1 XX(采購(gòu)需求匯總表序號(hào))-XX(設(shè)備)-XX(品牌)-調(diào)研資料.xlsx
附件2 XX(采購(gòu)需求匯總表序號(hào))-XX(設(shè)備)-XX(品牌)-產(chǎn)品介紹.pptx
附件3 XX(采購(gòu)需求匯總表序號(hào))-XX(設(shè)備)-XX(品牌)-XX(型號(hào))-技術(shù)參數(shù).docx
附件4 XX(采購(gòu)需求匯總表序號(hào))-XX(設(shè)備)-XX(品牌)-XX(型號(hào))-配置清單.docx